Version: 2.1.0
EventLevels
Definiert die Stufe des Events (Information, Warning, Error)
| ID | Werte | Beschreibungen |
|---|
| 0 | Debug | Debug |
| 1 | Information | Information |
| 2 | Warning | Warning |
| 3 | Error | Error |
| 4 | Critical | Critical |
EventSources
Die Quelle eines Events ist die Entität, die für das Event verantwortlich ist.
| ID | Werte | Beschreibungen |
|---|
| 0 | Undefined | Dem Event wurde keine Quelle zugewiesen. |
| 1 | IdentityService | Das Event wurde vom Identity Service generiert. |
| 2 | BotService | Das Event wurde vom Bot Service generiert. |
| 3 | CommunicationService | Das Event wurde vom Communication Service generiert. |
| 4 | AssetRepositoryService | Das Event wurde vom Asset Repository Service generiert. |
| 5 | MeshAdapter | Das Event wurde vom Mesh Adapter generiert. |
| 6 | AdminPanel | Das Event wurde vom Admin Panel generiert. |
EventStates
| ID | Werte | Beschreibungen |
|---|
| 0 | Active | |
| 1 | Inactive | |
| 2 | Error | |
NotificationTypes
| ID | Werte | Beschreibungen |
|---|
| 0 | EMail | |
| 1 | SMS | |
| 2 | Push | |
RenderingTypes
| ID | Werte | Beschreibungen |
|---|
| 0 | Plain | |
| 1 | Html | |